建設單位(用人單位)名稱 | 河南亞龍智能裝備有限公司 | ||||
建設單位(用人單位)地理位置 | 河南省南陽市臥龍區武侯街道臥龍路1168號 | 建設單位(用人單位)聯系人 | 張弛 | ||
項目名稱 | 河南亞龍智能裝備有限公司 | ||||
項目簡介 | 河南亞龍智能裝備有限公司成立于2020年12月03日,注冊地位于河南省南陽市臥龍區武侯街道臥龍路1168號,法定代表人為王穎。經營范圍包括一般項目:建筑工程用機械制造;建筑工程用機械銷售;機械設備研發;機械設備租賃;機械零件、零部件加工;機械零件、零部件銷售;特種設備出租(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:貨物進出口;技術進出口;特種設備安裝改造修理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。統一社會信用代碼:91411300MA9G41CL0H。 | ||||
項目負責人 | 張鵬飛 | ||||
現場調查人 | 張鵬飛 | 調查時間 | 2022.5.11 | 陪同人 | 張弛 |
現場采樣、檢測人員 | 李寶森、徐冠南 | 現場采樣、檢測時間 | 2022.5.19 | 陪同人 | 張弛 |
建設單位(用人單位)存在的職業病危害因素 | 用人單位生產過程中存在的主要職業病危害因素為:總粉塵、呼吸性粉塵錳及其化合物、鎳及其化合物、鉻及其化合物、氮氧化物、臭氧、乙酸丁酯、丙烯酸、苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、噪聲、紫外輻射。 | ||||
建設單位(用人單位)職業病危害因素檢測結果 | 檢測結果:用人單位各檢測點總粉塵、呼吸性粉塵、錳及其化合物、鎳及其化合物、鉻及其化合物、氮氧化物、臭氧、乙酸丁酯、丙烯酸、苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分 化學有害因素》GBZ2.1-2019規定的接觸限值。用人單位結構車間三砂輪機作業處定點噪聲超過85dB(A),各工種接觸的8h等效聲級、紫外輻射檢測結果符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分 物理因素》GBZ2.2-2007規定的接觸限值。 | ||||
建設單位(用人單位)現場調查檢測照片 |
| ||||
評價結論與建議 | 依據《國家衛生健康委辦公廳關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛辦職健發〔2021〕5號)、《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)的規定,用人單位屬于三C制造業,(二十三)C35專用設備制造業中的1C351采礦、冶金、建筑專用設備制造,確定職業病危害為嚴重的用人單位。 建議: (1)加強設備、防護設施的管理和維護,定期和不定期進行檢查,確保職業病防護設施能夠正常、有效運轉。 (2)加強對個人防護用品佩戴的監督,要求作業工人進入調漆、噴漆工作場所時,必須正確佩戴防護用品。 (3)用人單位工作場所存在職業病目錄所列職業病的危害因素的,應當按照《職業病危害項目申報辦法》的規定,及時、如實向所在地衛生健康主管部門申報職業病危害項目,并接受衛生健康主管部門的監督檢查。 (4)用人單位的主要負責人和職業衛生管理人員應當接受職業衛生培訓,遵守職業病防治法律、法規,依法組織本單位的職業病防治工作。 | ||||
技術審核專家組審核意見 | / |